Articoli CCNL

CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano attività agromeccaniche (contoterzismo in agricoltura)

Allegato 1

TABELLE RETRIBUTIVE NAZIONALI

PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE CONTOTERZISTE

parametro livello Aumento 1.1.2018 Aumento 1.1.2019 Aumento 1.1.2020
100 6 17,14 17,14 22,86
135 5 23,14 23,14 30,86
150 4 25,71 25,71 34,29
175 3 30,00 30,00 40.00
200 2 34,29 34,29 45,71
220 1 37,71 37,71 50,29

 

tabelle salariali operai ed impiegati  a tempo indeterminato

retribuzione nazionale conglobata mensile

decorrenza

1° gennaio 2018

PARAMETRO LIVELLO MIN.NAZ. CON C.I.T. MIN.NAZ.SENZA C.I.T.
100 6 1.275,12 1.295,12
135 5 1.461,70 1.481,70
150 4 1.540,67 1.560,67
175 3 1.679,03 1.699,03
200 2 1.813,21 1.833,21
220 1 1.921,51 1.941,51

decorrenza

1° gennaio 2019

PARAMETRO LIVELLO MIN.NAZ. CON C.I.T. MIN.NAZ.SENZA C.I.T.
100 6 1.292,26 1.312,26
135 5 1.484,84 1.504,84
150 4 1.566,38 1.586,38
175 3 1.709,03 1.729,03
200 2 1.847,50 1.867,50
220 1 1.959,22 1.979,22

decorrenza

1° gennaio 2020

PARAMETRO LIVELLO MIN.NAZ. CON C.I.T. MIN.NAZ.SENZA C.I.T.
100 6 1.315,12 1.335,12
135 5 1.515,70 1.535,70
150 4 1.600,67 1.620,67
175 3 1.749,03 1.769,03
200 2 1.893,21 1.913,21
220 1 2.009,51 2.029,51

Articoli Correlati